项目 | 单位 | 技术参数 |
床身上大工件回转直径 | mm | 300 |
刀架上大工件回转直径 | mm | 170 |
马鞍内大工件回转直径 | mm | 430 |
大工件长度 | mm | 500/750 |
花盘前马鞍长度 | mm | 137 |
主轴转速范围(级数) | r/min | 60-2000(9级) |
主轴通孔直径 | mm | 38 |
公制螺纹范围(种数) | mm | 0.25-9(20) |
英制螺纹范围(种数) | 牙/时 | 72-4(33) |
模数螺纹范围(种数) | mm | 0.25-3.5(12) |
径节螺纹范围(种数) | mm | 8-144(29) |
纵向进给范围 | mm/r | 0.03-0.42 |
横向进给范围 | mm/r | 0.015-0.21 |
主轴电机功率 | kw | 1.1 |
冷却/润滑电机功率 | w | 90 |
机床重量 | kg | 600/700 |
外形尺寸 | mm |
1296X645X1220 1546X645X1220 |
包装尺寸 | mm |
1410X750X1560 1660X750X1560 |