TH6380卧式加工中心主要性能特点:
●本机床为定柱式卧式加工中心,适用于箱体、壳体、支架等零件的多工序加工。
●定柱式结构
●气液转换升降平衡装置
●Z向四道矩形硬轨;X向重载滚柱式直线导轨;Y向矩形硬轨
●主轴箱采用2档变速结构,自动换取高低档,适合低速重切削,转速4000rpm;低档转速1200pm
TH6380卧式加工中心技术参数:
项目 | 单位 | 技术参数 | |
工作范围 | X向行程 | ㎜ | 1200 |
Y向行程 | ㎜ | 900 | |
Z向行程 | ㎜ | 1100 | |
主轴端面至工作台中心距离 | ㎜ | 160-1260 | |
主轴中心至工作台面距离 | ㎜ | 0-900 | |
主轴 | 主轴高转速 | r/min | 4000(高低2档) |
主轴锥孔 | BT50 | ||
主轴电机功率 | kw | 15/18.5 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 800×800 |
工作台大载重能力 | kg | 2500 | |
T型槽尺寸 | mm | 5-22-160 | |
分度精度 | “ | 10 | |
重复精度 | “ | 4 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 |
刀具(邻/空)大直径 | mm | φ127/φ178 | |
刀具大长度 | ㎜ | 300 | |
刀具大重量 | kg | 15 | |
进给 | X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 12/12/12 |
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | |
导轨 | 型式 |
三轴硬轨 Z轴四导轨 |
|
精度 | 定位精度 | mm | 0.022 |
重复定位精度 | mm | 0.012 | |
其它 | 机床净重 | ㎏ | 18000 |
外形尺寸 | ㎜ |
|