X6236万能铣床主要特点:
工作台面及导轨经超音频淬火;
可实现立、卧铣两种加工功能;
两节回转式铣头、主轴可在任意角度回转和调整;
可用于加工壳体和模具;
工作台X、Y均为齿轮传动自动进给,Z向为电动升降。
项 目 |
单位 | 技术参数 |
主轴锥孔锥度 | 7:24 ISO40(立)ISO50(卧) | |
立式主轴孔中心至立柱表面距离 | mm | 350-850 |
立式主轴端面至工作台面距离 | mm | 210-710 |
卧式主轴中心至工作台面距离 | mm | 0-500 |
卧式主轴中心至滑枕下平面距离 | mm | 175 |
主轴转速范围 | r/min |
(11级)35-1600(立轴) (12级)60-1800(卧轴) |
工作台尺寸 | mm | 1250×360 |
工作台行程(纵向/横向/垂向) | mm | 1000/320/500 |
工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 15-370(8级)(快进540) |
工作台垂向机动升降速度 | mm/min | 590 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/18/80 |
主传动电动机功率 | kW | 2.2(立轴)4(卧轴) |
工作台机动进给电动机功率 | W | 750 |
升降台升降进给电动机功率 | W | 1100 |
冷却泵电动机功率 | W | 90 |
冷却泵流量 | 升/分 | 25 |
机床净重/毛重 | kg | 2400 |
外形尺寸 | mm |
2220×1790×2040 |