根据结构分为卧式带锯床、立式带锯床,卧式又分为剪刀式、双立柱、单立柱式带锯床;
根据使用情况分为手动型(经济型手动送料手动切割物料)、自动型;
根据使用控制器的自动化程序可分为手动型(半自动手动送料)全自动型(自动送料自动切割);根据切割角度要求分为角度锯床(能锯切角度90度45度)无角度即90度垂直切割。
产品型号 | GTA-280 | GTA-350 | GTA-400 | GTA-500 |
切削范围(mm) | 280-220×280(45° ) | 350-280×350(45° ) | 400-320×400(45° ) | 500-380x500(45°) |
锯带线速(m/min) | 27、45、69 | 27、 45、 69 | 27、 45、 69 | 27、45、69 |
锯带规格(mm) | 3900 x 27 x 0.9 | 4500 x 34 x 1.1 | 4870 x 41 x 1.3 | 6300x41x1.3 |
主电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
液压电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
冷却泵功率(W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
工作夹紧方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
外形尺寸(mm) | 2000x1400X1500 | 2300 X1500 X1600 | 2400 x 1600 x1700 |
3300x1700x1950 |